Classifica

Campionato Serie bwin 2011-12

Squadra Punti G V P S GF GS DR
Torino 56 27 16 8 3 34 17 17
Sassuolo 54 27 15 9 3 36 18 18
Verona 54 28 16 6 6 36 25 11
Pescara 52 26 16 4 6 56 37 19
Padova 46 27 13 7 7 39 29 10
Varese 45 28 12 9 7 33 25 8
Reggina 39 27 10 9 8 45 36 9
Bari * 39 28 11 8 9 34 31 3
Brescia 39 27 10 9 8 29 26 3
Sampdoria 37 27 8 13 6 32 23 9
Cittadella 37 28 10 7 11 33 35 -2
Grosseto 37 28 9 10 9 30 36 -6
JuveStabia * 36 27 11 7 9 38 35 3
Livorno 30 28 7 9 12 30 33 -3
Vicenza 29 28 6 11 11 30 39 -9
Crotone * 28 28 6 11 11 29 37 -8
Modena 26 26 5 11 10 25 40 -15
Albinoleffe 25 28 5 10 13 28 42 -14
Empoli 24 27 6 6 15 32 44 -12
Gubbio 23 27 5 8 14 24 39 -15
Ascoli * 22 27 8 5 14 28 38 -10
Nocerina 18 28 3 9 16 34 50 -16
* Inizio con penalità

Tabella penalizzazioni

SquadraPuntiMotivoData
Crotone -1 Inadempienza amministrativa 28 luglio 2011
JuveStabia -1 Inadempienza amministrativa 28 luglio 2011
Ascoli -1 Inadempienza amministrativa 28 luglio 2011
Ascoli -6 Irregolarità calcio scommesse 28 luglio 2011
JuveStabia -5 Irregolarità calcio scommesse 11 ottobre 2011
Ascoli -3 Inadempienza amministrativa 24 ottobre 2011
JuveStabia 2 Riduzione penalizzazione (da 5 a 3 punti) 11 novembre 2011
Bari -2 Inadempienza amministrativa 17 novembre 2011
Ascoli 3 Riduzione penalizzazione (da 6 a 3 punti) 6 dicembre 2011

Compleanni

Camillo Ciano, 22 anni
attaccante, Prima squadra
Pierluigi Russo (fra 2 giorni)
powered by Mediaservice