Classifica Serie C 2025-2026
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | 46 |
| 2 | Catania | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | Salernitana | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 |
| 4 | Cosenza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | 18 |
| 5 | Casertana | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 |
| 6 | Crotone | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 40 | 19 |
| 7 | Casarano | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 8 | Monopoli | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 |
| 9 | A.Cerignola | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 |
| 10 | Potenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 |
| 11 | Atalanta U23 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | 3 |
| 12 | Altamura | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 |
| 13 | Cavese | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 |
| 14 | Latina | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 |
| 15 | AZ Picerno | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 16 | Sorrento | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 |
| 17 | Giugliano | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
| 18 | Foggia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 |
| 19 | Siracusa | 26 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 |
| 20 | Trapani | 24 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |



















